Αεριούχο αναψυκτικό με αρώματα λεμονιού και λάιμ. Με σάκχαρα και γλυκαντικά. Με χαμηλές θερμίδες και χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη.
| Ανά 100ml | Ανά 250ml | *Π.Π.Α. | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 158kJ/ 37kcal | 395kJ/ 93kcal | 5% |
| Λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 9g | 23g | 9% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 9g | 23g | 25% |
| Πρωτεΐνες | 0g | 0g | 0% |
| Αλάτι | 0,04g | 0,1g | 2% |
|
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
Maximum products to compare. Limit is 3!