Η Coca-Cola Light είναι ένα αεριούχο αναψυκτικό χωρίς ζάχαρη και θερμίδες με γλυκαντικά.
| Ανά 100ml | Ανά μερίδα 250ml | *Π.Π.Α. Ανά μερίδα | |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | 0,8kJ/0,2kcal | 2kJ/1kcal | 0% |
| Λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 0g | 0g | 0% |
| Υδατάνθρακες | 0g | 0g | 0% |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0g | 0g | 0% |
| Πρωτεΐνες | 0g | 0g | 0% |
| Αλάτι | 0,02g | 0,05g | 1% |
|
* Π.Π.Α.: Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal). |
|||
Maximum products to compare. Limit is 3!